Swiss Alps 100
- Photos & carte
Wie erfolgt die Anreise?
- Appeler
- Description
- Aperçu des rendez-vous
- Bon à savoir
- Inscrivez-vous maintenant Inscrivez-vous maintenant
Nous te souhaitons la bienvenue au Swiss Alps 100 Trail. Tu découvriras certains des plus beaux sentiers et des plus beaux panoramas des célèbres Alpes suisses. Nos parcours offrent un panorama fantastique, mais sont également exigeants et difficiles. De nombreux tronçons, comme le glacier d’Aletsch, les trois ponts suspendus ou l’Alpendamm, sont magnifiques et un véritable régal pour les yeux.
5.30 - 8.30 | Enregistrement et dépôt des sacs de ravitaillement
7.30 | Départ de la course de 160 km
9.00 | Départ de la course verticale
13.00 | Fin de l'arrivée pour tous les coureurs de la course Vertical (4 heures)
14.00 | Remise des prix de la course Vertical au Sport Resort
14.00 - 17.00 | Enregistrement et dépôt des sacs de ravitaillement
17.30 | Départ de la course de 100 km
Samedi, 8 août
4.30 - 5.30 | Enregistrement et dépôt des sacs de ravitaillement
6.00 | Départ de la course de 50 km
13.30 - 14.30 | Inscription au Gletschi Kids Run
15.00 | Départ de la course Gletschi Kids Run
15.30 | Clôture de l'arrivée pour tous les participants au Gletschi Kids Run
15.30 | Remise des prix du Gletschi Kids Run et de la course de 50 km
17.00 | Remise des prix des courses de 160 km et 100 km
20.30 | Clôture de l'arrivée pour tous les coureurs du 100 km
21.00 | Clôture de l'arrivée pour tous les coureurs du 50 km
Dimanche, 9 août
9.30 | Clôture de l'arrivée pour tous les coureurs du 160 km
10.00 | Fin du 2026 Swiss Alps 100
Programme
Vendredi, 7 août5.30 - 8.30 | Enregistrement et dépôt des sacs de ravitaillement
7.30 | Départ de la course de 160 km
9.00 | Départ de la course verticale
13.00 | Fin de l'arrivée pour tous les coureurs de la course Vertical (4 heures)
14.00 | Remise des prix de la course Vertical au Sport Resort
14.00 - 17.00 | Enregistrement et dépôt des sacs de ravitaillement
17.30 | Départ de la course de 100 km
Samedi, 8 août
4.30 - 5.30 | Enregistrement et dépôt des sacs de ravitaillement
6.00 | Départ de la course de 50 km
13.30 - 14.30 | Inscription au Gletschi Kids Run
15.00 | Départ de la course Gletschi Kids Run
15.30 | Clôture de l'arrivée pour tous les participants au Gletschi Kids Run
15.30 | Remise des prix du Gletschi Kids Run et de la course de 50 km
17.00 | Remise des prix des courses de 160 km et 100 km
20.30 | Clôture de l'arrivée pour tous les coureurs du 100 km
21.00 | Clôture de l'arrivée pour tous les coureurs du 50 km
Dimanche, 9 août
9.30 | Clôture de l'arrivée pour tous les coureurs du 160 km
10.00 | Fin du 2026 Swiss Alps 100
Aperçu des rendez-vous
Bon à savoir
Informations générales
Passionné d’activités outdoor
Informations sur les tarifs
De CHF 59 à 270 selon le parcours et l'heure d'inscription.
Groupe cible
Familles
Adultes
Langues étrangères
Allemand, Anglais, Français
Interlocuteur/trice


